뉴스 | 다음에 대한 새로운 검색결과 10개: LG디스플레이 |
LG디스플레이, 세계 최초 스마트폰용 QHD LCD패널 개발 스포츠투데이 [아시아경제 박민규 기자] LG디스플레이가 세계 최초로 5.5인치 스마트폰용 액정표시장치(LCD)패널 중 500ppi(픽셀퍼인치: 1인치당 화소수)대 고해상도 제품을 개발 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | | ||
LG디스플레이, '2015년까지 전력사용량 15% 감축' 아시아경제 LG디스플레이가 제시한 감축량은 인구 40만 가량의 파주시민이 약 3년 동안 사용하는 ... 이를 실행하기 위해 LG디스플레이는 전력 사용량을 실시간으로 측정해 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
LG디스플레이, 中LCD공장 장비발주 돌입…수혜주는? 머니투데이 LG디스플레이가 중국에 건설 중인 액정표시장치(LCD)공장 장비 발주에 착수하면서 장비 ... 20일 관련 업계에 따르면 LG디스플레이가 최근 국내외 협력사들과 중국 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
엘지디스플레이, 올 상반기 세계 대형 LCD 시장 1위 데일리안 LG디스플레이가 올 상반기 대형 액정표시장치(LCD) 패널 시장에서 1위를 차지했다. 20일 시장조사기관 디스플레이서치에 따르면 올해 상반기 9.1인치 이상 대형 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | | ||
LG디스플레이 상반기 세계 대형LCD 1위 뉴시스 20일 시장조사기관 디스플레이서치에 따르면 올해 상반기 9.1인치 이상 대형 LCD 패널의 전세계 출하량은 3억3977만대. 이 가운데 LGD가 8896만대(점유율 26.2%) ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
LG디스플레이, 전 세계 상반기 대형 LCD 시장 1위 이투데이 이 가운데 LG디스플레이는 8896만대, 시장점유율 26.2%로 1위를 기록했다. 2분기의 경우 4435만대(25.3%)를 기록, 대형 LCD 시장에서 2009년 4분기부터 15분기 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
'세계최고' 디스플레이 산학연 전문가 한자리 모인다 매일경제 이번 행사에서는 선익시스템 임영 부사장, 한국전자통신연구원(ETRI) 서경수 책임, 순천향대 문대규 교수, LG디스플레이 김정현 수석이 산업부 장관상을 받는다. 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
[Hot-Line] "LIG에이디피, 거래선 다변화로 턴어라운드 가능" 매일경제 특히 "LG디스플레이의 중국 광저우 공장 투자가 본격화 되고 있는데 광저우 공장의 경우 내년 1분기 시험가동을 예정하고 있어 올해 3분기 중 장비 발주 가능성이 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
주성엔지니어링, 368억원 LCD 제조장비 수주 매일경제 주성엔지니어링은 LG디스플레이 중국 현지법인과 368억원 규모의 LCD제조장비 공급계약을 체결했다고 20일 공시했다. 계약 금액은 주성엔지니어링 작년 매출의 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » | |||
"디스플레이株, 9월부터 실적 개선 가시화"-현대 머니투데이 현대증권은 21일 디스플레이 업종에 대해 다음달부터 실적 개선세가 뚜렷해질 전망이라며 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 최선호주로는 LG디스플레이 (28,750원 ... 이 주제에 해당하는 모든 기사 보기 » |
댓글 없음:
댓글 쓰기