| ||
LG디스플레이, 2분기 실적 컨센서스 부합 기대-동부 이데일리 권성률 동부증권 연구원은 “LG디스플레이는 캐나다 밴쿠버에서 열린 'SID 디스플레이 위크 2013'에서 5인치 플라스틱 OLED는 하반기 양산을 앞둔 제품이라는 점에서, 중소형 옥사이드 패널은 대형 OLED TV 적용 기술을 중소형 제품에 적용했다는 측면에서 ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » | ||
삼성디스플레이, 1분기 중소형 패널 1위…LG 약진 매일경제 대형 디스플레이 분야의 최강자인 LG디스플레이도 IPS LCD 패널을 탑재한 옵티머스G 등 LG전자의 스마트폰 판매가 살아나면서 중소형 패널 매출이 눈에 띄게 늘었다. LG전자의 1분기 중소형 디스플레이 매출액은 14억1천526만달러로 지난해 1분기(7억7 ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » | ||
신한투자 "LG전자, 수직계열화 시너지효과 본격화" 매일경제 신한금융투자는 30일 수직계열화에 따른 시너지효과가 본격화되고 있다며 LG전자의 목표주가를 상향조정했다. 소현철 신한금융투자 연구원은 "스마트폰 사업의 성공 요인은 부품조달과 빠른 제품 개발력에 달려있다"며 "LG디스플레이, LG이노텍, LG화학의 IT ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » | ||
LG디스플레이, 애플 신제품 효과·업황개선 실적 '방긋' NSP통신 남대종 하나대투증권 애널리스트는 “연초이후 이노룩스와 AUO의 주가는 각각 +31%%, +7% 상승한 것에 반해 LG디스플레이의 주가는 –1% 하락했다”며 “주원인은 애플의 주문량 축소와 중국 시장의 수요 불확실성 때문이었다”고 밝혔다. 하지만 그는 “하반기 ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » | ||
'권영수 리더십', 전지사업도 빛냈다 이투데이 권영수 LG화학 전지사업부 사장이 디스플레이에 이어 전지 사업도 성공궤도에 올려놓았다. LG디스플레이(31,800원 △750 2.42%) 대표이사에서 LG화학 전지사업 부문장으로 자리를 옮길 당시 '영전'인지, '좌천'인지를 둘러싸고 무수한 말이 오갔지만 결국 권 ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » | ||
[특징주]IT株, 외국인 러브콜에 동반 강세 아시아경제 close. 는 전날보다 3만4000원(2.29%) 오른 151만8000원에 거래 중이다. CS, 메릴린치, 골드만삭스, 모건스탠리 창구 등을 통한 외국계 순매수 합은 4만4724주. LG디스플레이. LG디스플레이 034220. 2013.05.30 08:01 장시작전(20분지연). 현재가, 31,050 ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » | ||
모니터·노트북 LCD 패널도 고해상도·저전력 바람 전자신문 29일 업계에 따르면, LG디스플레이와 샤프 등 주요 LCD 패널 업체들은 해상도와 색재현성을 높이고 전력소모를 낮춘 모니터·노트북PC용 패널들을 잇달아 내놓을 계획이다. 대만 패널 업체들도 모니터·노트북PC용 LCD 패널 생산량을 줄이면서도 고해상도 ... 이 주제에 관한 모든 글 보기 » |
| ||
LG디스플레이, 애플 신제품 효과·업황개선 실적 '방긋'(2004) - NSP통신 [서울=NSP통신] 류진영 기자 = LG디스플레이(034220)는 하반기 애플 신제품 효과 는 물로 업황 개선 등으로 실적에 파란불이 들어올 것으로 전망된다. 남대. www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=61730 | ||
|
도움말: 특정 사이트에서 검색하려면 검색어에 사이트 제한 연산자(예: site:nytimes.com 또는 site:.edu)를 사용하세요.
알림을 삭제합니다.
추가 알리미 만들기
알리미 관리
댓글 없음:
댓글 쓰기